<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASA Media : อาสามีเดีย &#187; ภูมิภาค</title>
	<atom:link href="http://www.asamedia.org/category/region/country/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asamedia.org</link>
	<description>สื่อสีขาว สื่อสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกดี</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ปีใหม่ในกรุง 11 ศพ ถนนสายรองย่านชานเมืองแชมป์ เหตุจักรยานยนต์เมา-ซิ่งมากสุด</title>
		<link>http://www.asamedia.org/2012/01/%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87-11-%e0%b8%a8%e0%b8%9e-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.asamedia.org/2012/01/%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87-11-%e0%b8%a8%e0%b8%9e-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanManeeporn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[ภูมิภาค]]></category>
		<category><![CDATA[7 วันอันตราย]]></category>
		<category><![CDATA[ปีใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ปีใหม่ในกรุง]]></category>
		<category><![CDATA[อันตรายช่วงปีใหม่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asamedia.org/?p=30609</guid>
		<description><![CDATA[พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รับผิดชอบงานจราจร เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2555 ที่ผ่านมา แม้จะยังไม่ครบจำนวนวัน 7 วัน อันตราย ที่มีการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.-4 ม.ค. แต่พบว่าขณะนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ มากถึง 11 ศพ มากกว่าช่วงปีใหม่ปีที่แล้ว ที่มีผู้เสียชีวิต 7 ศพ แต่จำนวนการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุยังเกิดจากการเมาสุรา และขับขี่เร็วเป็นสาเหตุต้น ๆ โดยรถจักรยานยนต์ยังครองแชมป์การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ขณะที่พื้นที่ที่เกิดอุบัติบ่อยครั้งเป็นถนนสายรองในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ ได้แก่ สน.มีนบุรี นิมิตใหม่ หลักสอง บึงกุ่ม อย่างไรก็ตามหลังจากครบกำหนด 7 วันอันตราย จะมีการเรียกประชุมนำข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้น มาพิจารณาหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่อไป พล.ต.ต.วรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาการจราจรติดขัด ช่วงเข้าออกเมืองของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ถือว่าเป็นปัญหาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา มีปัญหาเฉพาะโดยรอบสถานีขนส่งแต่ละแห่งเท่านั้น ส่วนหนึ่งเกิดมาจากประชาชนทยอยเดินทางกันล่วงหน้า ส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดน้อยลง นอกจากนี้ บช.น.ได้จัดตั้ง “หน่วยบริการจราจรส่วนหน้า” บนถนนสายหลัก [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2012/01/%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87-11-%e0%b8%a8%e0%b8%9e-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3/" layout="button_count"></fb:like></span><p><a class="highslide" href="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/6124.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-30611" src="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/6124.jpg" alt="" width="620" height="334" /></a></p>
<p>พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รับผิดชอบงานจราจร เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2555 ที่ผ่านมา แม้จะยังไม่ครบจำนวนวัน 7 วัน อันตราย ที่มีการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.-4 ม.ค. แต่พบว่าขณะนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ มากถึง 11 ศพ มากกว่าช่วงปีใหม่ปีที่แล้ว ที่มีผู้เสียชีวิต 7 ศพ แต่จำนวนการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุยังเกิดจากการเมาสุรา และขับขี่เร็วเป็นสาเหตุต้น ๆ โดยรถจักรยานยนต์ยังครองแชมป์การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ขณะที่พื้นที่ที่เกิดอุบัติบ่อยครั้งเป็นถนนสายรองในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ ได้แก่ สน.มีนบุรี นิมิตใหม่ หลักสอง บึงกุ่ม อย่างไรก็ตามหลังจากครบกำหนด 7 วันอันตราย จะมีการเรียกประชุมนำข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้น มาพิจารณาหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่อไป</p>
<p>พล.ต.ต.วรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาการจราจรติดขัด ช่วงเข้าออกเมืองของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ถือว่าเป็นปัญหาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา มีปัญหาเฉพาะโดยรอบสถานีขนส่งแต่ละแห่งเท่านั้น ส่วนหนึ่งเกิดมาจากประชาชนทยอยเดินทางกันล่วงหน้า ส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดน้อยลง นอกจากนี้ บช.น.ได้จัดตั้ง “หน่วยบริการจราจรส่วนหน้า” บนถนนสายหลัก 6 เส้นทาง คือ 1. ถนนวิภาวดี-รังสิต (สน.วิภาวดี) 2. ถนนพระราม 2 (สน.ท่าข้าม)3. ถนนเพชรเกษม (สน.หลักสอง) 4. ถนนบรมราชชนนี (สน.ตลิ่งชัน) 5. ถนนมอเตอร์เวย์ (สน.ประเวศ) 6. ถนนบางนาตราด (สน.บางนา) ทำหน้าที่สำรวจปริมาณรถที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพฯ รวบรวมข้อมูลปัญหาการจราจรทุกเส้นทาง อำนวยความสะดวกการจราจรและหาแนวทางแก้ไขให้การจราจรเคลื่อนตัวลื่นไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีเหตุรถจอดเสียหรือประสบอุบัติเหตุ จะมีตำรวจจราจรเคลื่อนที่เร็วเข้าแก้ปัญหาทันที ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดลดน้อยลง.</p>
<p>ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : เดลินิวส์</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2012/01/%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87-11-%e0%b8%a8%e0%b8%9e-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asamedia.org/2012/01/%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87-11-%e0%b8%a8%e0%b8%9e-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มหาสารคามภัยหนาวทั้งจว. นร.ขาดแคลนเสื้อกันหนาวอื้อ</title>
		<link>http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a7/</link>
		<comments>http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pimai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[ภูมิภาค]]></category>
		<category><![CDATA[พื้นที่ประสบภัยหนาว]]></category>
		<category><![CDATA[มหาสารคาม]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องกันหนาว]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asamedia.org/?p=30384</guid>
		<description><![CDATA[นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในช่วงกลางคืน ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศเย็นและลมพัดแรง โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส และคาดว่าปีนี้สภาพอากาศหนาวจะยาวนานกว่าทุกปี  จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง จ.มหาสารคาม จึงได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวทั้ง 13 อำเภอครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.มหาสารคาม ได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว โดยการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแจกจ่ายให้กับประชาชน  ด้านนายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปิดเผยว่า มีโรงเรียนในสังกัดอยู่ 202 โรง มีจำนวนนักเรียน 26,951 คน และครูกว่า 2,000 คน จากการสำรวจพบนักเรียนประสบภัยหนาวกว่า 20,000 คน จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเข้าให้ความช่วยเหลือ วันที่ 27/12/2011 ที่มา : แนวหน้า ภาพ : ครอบครัวข่าว 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a7/" layout="button_count"></fb:like></span><p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/images52.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-30385" title="images" src="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/images52.jpg" alt="" width="251" height="201" /></a>นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในช่วงกลางคืน ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศเย็นและ<span id="more-30384"></span>ลมพัดแรง โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส และคาดว่าปีนี้สภาพอากาศหนาวจะยาวนานกว่าทุกปี</p>
<p><img src="http://www.naewna.com/images/space.gif" alt="" width="40" height="1" /> จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง จ.มหาสารคาม จึงได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวทั้ง 13 อำเภอครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.มหาสารคาม ได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว โดยการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแจกจ่ายให้กับประชาชน</p>
<p><img src="http://www.naewna.com/images/space.gif" alt="" width="40" height="1" /> ด้านนายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปิดเผยว่า มีโรงเรียนในสังกัดอยู่ 202 โรง มีจำนวนนักเรียน 26,951 คน และครูกว่า 2,000 คน จากการสำรวจพบนักเรียนประสบภัยหนาวกว่า 20,000 คน จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเข้าให้ความช่วยเหลือ</p>
<div align="center"></div>
<p>วันที่ 27/12/2011</p>
<p>ที่มา : แนวหน้า</p>
<p>ภาพ : ครอบครัวข่าว 3</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a7/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทรงแนะบันทึกภาพเหตุการณ์อ้างอิงประวัติศาสตร์</title>
		<link>http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 05:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanManeeporn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[ภูมิภาค]]></category>
		<category><![CDATA[ทรงแนะบันทึกภาพเหตุการณ์อ้างอิงประวัติศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[ประวัติศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[อยุธยา]]></category>
		<category><![CDATA[อ้างอิงประวัติศาสตร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asamedia.org/?p=30112</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;สมเด็จพระเทพฯ&#8221; ทรงแนะคนไทยรู้จักบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ใช้อ้างอิงประวัติศาสตร์ พร้อมรวบรวมข้อมูลนักวิชาการทำเป็นองค์ความรู้ไว้ใช้ยามบ้านเมืองมีภัย &#160; เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “น้ำ + ใจ 2554” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการทั้ง 219 ภาพ และมีพระราชดำรัสกับนักถ่ายภาพทั้งไทยและต่างประเทศที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ โดยทรงแนะนำช่างภาพว่า การบันทึกภาพควรระบุ วัน เวลา สถานที่เหตุการณ์สำคัญในเวลานั้น  เพื่อนำมาใช้อ้างอิงทางประวัติศาสตร์ในการจัดทำเป็นจดหมายเหตุแห่งชาติ ศ.ดร.อภินันท์ กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญพระองค์ทรงสนพระทัยภาพถ่ายในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น ภาพการนำรถไปฝากตามสถานที่ต่างๆแต่กลับถูกน้ำท่วมมิดคัน ซึ่งพระองค์ทรงสะท้อนแง่คิดว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติควรมีการจัดระบบการดูแลให้ดี มิเช่นนั้นก็จะเกิดความเสียหาย ในขณะเดียวกัน พระองค์ยังทรงมีรับสั่งต่อ พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งทอดพระเนตรภาพถ่ายทางทหารที่ได้ส่งเข้าร่วมแสดง อาทิ ภาพพล.ร.9 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ภาพจัาด__แถว  ภาพต้นไม้พายน้ำ ซึ่งแต่ละภาพแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรที่มีให้แก่กัน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/" layout="button_count"></fb:like></span><p><a class="highslide" href="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/2984-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-30113" src="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/2984-1.jpg" alt="" width="620" height="334" /></a></p>
<div>
<div>&#8220;สมเด็จพระเทพฯ&#8221; ทรงแนะคนไทยรู้จักบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ใช้อ้างอิงประวัติศาสตร์ พร้อมรวบรวมข้อมูลนักวิชาการทำเป็นองค์ความรู้ไว้ใช้ยามบ้านเมืองมีภัย</div>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “น้ำ + ใจ 2554” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการทั้ง 219 ภาพ และมีพระราชดำรัสกับนักถ่ายภาพทั้งไทยและต่างประเทศที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ โดยทรงแนะนำช่างภาพว่า การบันทึกภาพควรระบุ วัน เวลา สถานที่เหตุการณ์สำคัญในเวลานั้น  เพื่อนำมาใช้อ้างอิงทางประวัติศาสตร์ในการจัดทำเป็นจดหมายเหตุแห่งชาติ</p>
<p>ศ.ดร.อภินันท์ กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญพระองค์ทรงสนพระทัยภาพถ่ายในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น ภาพการนำรถไปฝากตามสถานที่ต่างๆแต่กลับถูกน้ำท่วมมิดคัน ซึ่งพระองค์ทรงสะท้อนแง่คิดว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติควรมีการจัดระบบการดูแลให้ดี มิเช่นนั้นก็จะเกิดความเสียหาย ในขณะเดียวกัน พระองค์ยังทรงมีรับสั่งต่อ พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งทอดพระเนตรภาพถ่ายทางทหารที่ได้ส่งเข้าร่วมแสดง อาทิ ภาพพล.ร.9 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ภาพจัาด__แถว  ภาพต้นไม้พายน้ำ ซึ่งแต่ละภาพแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรที่มีให้แก่กัน</p>
<p>“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับ ภาพถ่ายอารมณ์ขันของคนไทย ซึ่งพระองค์มีพระราชดำรัสถึงภาพดังกล่าวว่า ในยามที่น้ำท่วมยังเห็นคนไทยยิ้มได้ แสดงให้เห็นถึงนิสัยของคนไทยว่า เป็นคนอารมณ์ดี อย่างไรก็ตาม ยังทรงแนะนำอีกว่า ควรจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นักวิชาการได้เขียนไว้ในสมุดบันทึก เช่น ภาพร่างการแก้ไขปัญหาน้ำ การเขียนขั้นตอนการบรรจุถุงยังชีพ การเขียนขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น ควรที่จะนำมาบันทึกเป็นองค์ความรู้และเป็นข้อมูลไว้ใช้ศึกษาหากเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นอีก จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง”รองปลัดวธ.กล่าว</p>
</div>
<p>ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  : <a href="http://www.dailynews.co.th/about">เดลินิวส์</a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>งานพืชสวนโลก</title>
		<link>http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://www.asamedia.org/2011/12/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 05:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanManeeporn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[ภูมิภาค]]></category>
		<category><![CDATA[งานพืชสวนโลก]]></category>
		<category><![CDATA[พืชสวน]]></category>
		<category><![CDATA[พืชสวนโลก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asamedia.org/?p=30105</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 14 ธ.ค. 54 นายอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรส น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคู่สมรสของรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เดินทางเยี่ยมชมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษณ์ 2554 ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารการจัดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯให้การต้อนรับ และพาชมความสวยงามภายในงาน นายอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรส น.ส.ยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อเปลี่ยนอริยาบท และนำคณะคู่สมรสของรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ มาชมความงามของพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีการจัดขึ้นในครั้งนี้ เมื่อมาถึงก็พบว่ามีความสวยงามอย่างมาก และยิ่งใหญ่มากจริง ๆ จึงอยากจะขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว เข้ามาชมความงามภายในงานกันให้มาก ๆ ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  : เดลินิวส์ &#160;]]></description>
