<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASA Media : อาสามีเดีย &#187; รอบตัวเรา</title>
	<atom:link href="http://www.asamedia.org/category/aroundus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asamedia.org</link>
	<description>สื่อสีขาว สื่อสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกดี</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;ผักหวานป่านอกฤดู&#8217;</title>
		<link>http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9/</link>
		<comments>http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตรกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[จารุพัชร์ กันภัย]]></category>
		<category><![CDATA[ผักหวานป่านอกฤดู]]></category>
		<category><![CDATA[สร้างอาชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตรกร]]></category>
		<category><![CDATA[เพิ่มรายได้เกษตรกร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asamedia.org/?p=30933</guid>
		<description><![CDATA[อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นถิ่น “ผักหวานป่า” ที่นับว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักของผู้นิยมบริโภคผักหวานป่าเป็นอย่างดี ซึ่งผักหวานป่านั้นในช่วงฤดูหนาวจะให้ผลผลิตลดลงจากช่วงปกติค่อนข้างมาก ดังนั้น เกษตรกรหลายรายจึงคิดหาหนทางในการทำผักหวานนอกฤดู เพื่อให้ผลผลิตออกต่อเนื่องไม่ขาด จะได้ไม่ต้องสูญเสียรายได้ไปอย่างน่าเสียดาย คุณจารุพัชร์ กันภัย เจ้าของแปลงผักหวานป่าที่ประสบความสำเร็จจากการทำผักหวานป่านอกฤดู เล่าว่า ปกติในช่วงหน้าหนาวประมาณในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี ผักหวานป่าจะออกน้อยมากหรือแทบไม่ออกเลย โดยเฉพาะแปลงของตนเองมักจะได้ผลผลิตน้อยมากและสียอดไม่สวย พ่อค้า แม่ค้าไม่ค่อยชอบ ดังนั้น ตนจึงคิดหาหนทางในการแก้ปัญหานี้ ด้วยการทำผักหวานป่านอกฤดู และได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ทองสุข อ่อนละมัย หมอดินอาสาประจำจังหวัดสระบุรี ในการใช้ผลิตภัณฑ์แร่ภูเขาไฟ ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์น้ำนม ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือผักหวานป่ามียอดให้เก็บทุก ๆ วัน จนแทบไม่ได้หยุดเลย และยอดก็มีสีสวยผิดกับเมื่อก่อน ช่วงแรกที่หมอดินอาสามาแนะนำให้ใช้วิธีดังกล่าวก็ยังไม่เชื่อ จึงลองนำมาใช้ในแปลงที่ปลูกนอกฤดู ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ผลิตภัณฑ์แร่ภูเขาไฟ 20 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม แล้วนำไปโรยรอบรัศมีทรงพุ่ม นอกจากนี้ยังเสริมผลิตภัณฑ์แร่ภูเขาไฟชนิดน้ำ ซึ่งนำมาผสมกับจุลินทรีย์น้ำนมที่หมอดินอาสาหมักเองแล้วนำมาให้ใช้ ในอัตราส่วน 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7 วัน [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9/" layout="button_count"></fb:like></span><p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/0-21.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-30934" title="" src="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/0-21-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a></p>
<div id="content">
<p>อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นถิ่น “ผักหวานป่า” ที่นับว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักของผู้นิยมบริโภคผักหวานป่าเป็นอย่างดี ซึ่งผักหวานป่านั้นในช่วงฤดูหนาวจะให้ผลผลิตลดลงจากช่วงปกติค่อนข้างมาก ดังนั้น เกษตรกรหลายรายจึงคิดหาหนทางในการทำผักหวานนอกฤดู เพื่อให้ผลผลิตออกต่อเนื่องไม่ขาด จะได้ไม่ต้องสูญเสียรายได้ไปอย่างน่าเสียดาย</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/10017.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-30935" title="" src="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/10017-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a>คุณจารุพัชร์ กันภัย เจ้าของแปลงผักหวานป่าที่ประสบความสำเร็จจากการทำผักหวานป่านอกฤดู เล่าว่า ปกติในช่วงหน้าหนาวประมาณในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี ผักหวานป่าจะออกน้อยมากหรือแทบไม่ออกเลย โดยเฉพาะแปลงของตนเองมักจะได้ผลผลิตน้อยมากและสียอดไม่สวย พ่อค้า แม่ค้าไม่ค่อยชอบ ดังนั้น ตนจึงคิดหาหนทางในการแก้ปัญหานี้ ด้วยการทำผักหวานป่านอกฤดู และได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ทองสุข อ่อนละมัย หมอดินอาสาประจำจังหวัดสระบุรี ในการใช้ผลิตภัณฑ์แร่ภูเขาไฟ ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์น้ำนม ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือผักหวานป่ามียอดให้เก็บทุก ๆ วัน จนแทบไม่ได้หยุดเลย และยอดก็มีสีสวยผิดกับเมื่อก่อน</p>
<p>ช่วงแรกที่หมอดินอาสามาแนะนำให้ใช้วิธีดังกล่าวก็ยังไม่เชื่อ จึงลองนำมาใช้ในแปลงที่ปลูกนอกฤดู ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ผลิตภัณฑ์แร่ภูเขาไฟ 20 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม แล้วนำไปโรยรอบรัศมีทรงพุ่ม นอกจากนี้ยังเสริมผลิตภัณฑ์แร่ภูเขาไฟชนิดน้ำ ซึ่งนำมาผสมกับจุลินทรีย์น้ำนมที่หมอดินอาสาหมักเองแล้วนำมาให้ใช้ ในอัตราส่วน 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7 วัน ผลปรากฏว่าไม่นาน ก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน คือ ผลผลิตเริ่มเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ ผักหวานป่าแตกยอดจำนวนมาก ทำให้ต้องเก็บยอดทุก ๆ วัน ได้วันละ 10 กก. (เก็บคนเดียว) แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนสัปดาห์หนึ่งจะได้เก็บแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้น และปริมาณที่ได้ก็ครั้งละ 3-4 กก. ที่สำคัญสีของยอดก็ยังสวย ยอดกรอบ และคงความสดอยู่ได้นานกว่าปกติตรงตามความต้องการของตลาด ราคาจำหน่ายผักหวานป่าส่งยอดได้กิโลกรัมละ 110 บาท แต่ถ้าส่งแบบกำก็จะได้กิโลกรัมละ 90 บาท</p>
<p>สำหรับ วิธีการทำผักหวานป่านอกฤดู คุณจารุพัชร์ แนะนำเทคนิคว่า ควรตัดแต่งกิ่งผักหวานป่าทั้งต้นเพื่อกระตุ้นโดยการรูดใบแก่บนต้นออกเกือบหมดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ให้เหลือใบติดกิ่งอยู่บ้างเล็กน้อย พร้อมหักกิ่งแขนงออกครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่ง  ถ้าหักกิ่งยาวเกินไป ยอดอ่อนที่แตกออกมาจะไม่สวย ผอม และออกน้อย หลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จจะต้องให้น้ำบ่อยอย่างน้อย 3-5 วันต่อครั้ง ซึ่งก่อนหน้าจะตัดแต่งกิ่งถ้ามีการให้ปุ๋ยคอกจะดีมาก ๆ ผักหวานป่าจะแตกยอดอ่อนออกมาให้เก็บขายได้ โดยจะมียอดให้เก็บทุก ๆ 7 วัน นอกจากนี้ ต้นผักหวานป่าที่เก็บเกี่ยวนอกฤดูหมดแล้ว ควรพักต้นเลยและบำรุงด้วยปุ๋ยคอกและให้น้ำ เพื่อจะผลิตผักหวานป่านอกฤดูในรอบต่อไปได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
<p>หลังจากทดลองทำผักหวานป่านอกฤดู โดยใช้ ผลิตภัณฑ์แร่ภูเขาไฟ และ จุลินทรีย์น้ำนม ที่หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินแนะนำเห็นผลชัดเจนและเป็นที่พอใจ คุณจารุพัชร์ จึงได้ขยายผลไปใช้ในส่วนของผักหวานป่าในแปลงอื่น ๆ ทั้งหมดโดยใช้เป็นประจำทุกวัน ส่งผลให้ทุกวันนี้แปลงผักหวานป่าของคุณจารุพัชร์ สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันไม่เว้นช่วงหน้าหนาว เรียกว่ามีรายได้ทุกวันตลอดปี &#8230;นับเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงได้ดีทีเดียว หากเกษตรกรท่านใดสนใจอยากเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี.</p>
</div>
<div id="social-block">
<div id="facebook-comment">
<div id="facebook-comment-title">
<h3>ที่มา : เดลินิวส์</h3>
</div>
</div>
</div>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บทเรียนออนไลน์การศึกษาแนวใหม่</title>
		<link>http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[SAS Curriculum Pathways]]></category>
		<category><![CDATA[การศึกษาแนวใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[บทเรียนออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asamedia.org/?p=30926</guid>
		<description><![CDATA[เปิดตัวโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เผยเป็นบทเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีโรงเรียนในประเทศไทยนำไปใช้แล้วกว่า 60 แห่ง รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ประธานโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดเผยว่า เนื่องด้วยบริษัท แซส อินสติทิวท์ อิงค์  เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา ชื่อว่า แซส เคอริคูลัม พาธเวย์   (SAS Curriculum Pathways)  ผ่านเว็บไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com โดยทูลเกล้าฯ ถวายบทเรียนดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานต่อยังโรงเรียนในประเทศไทยตามพระราชอัธยาศัยเมื่อปี 2553 โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ร่วมศึกษาบทเรียนและดำเนินงานโครงการเพื่อใช้ในโรงเรียนในประเทศไทย [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/" layout="button_count"></fb:like></span><div id="attachment_30927" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/10453.jpg"><img class="size-medium wp-image-30927" title="" src="http://www.asamedia.org/wp-content/uploads/10453-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">เปิดตัวโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เผยเป็นบทเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา</p></div>
<p>เปิดตัวโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เผยเป็นบทเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีโรงเรียนในประเทศไทยนำไปใช้แล้วกว่า 60 แห่ง<span id="more-30926"></span></p>
<p>รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ประธานโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดเผยว่า เนื่องด้วยบริษัท แซส อินสติทิวท์ อิงค์  เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา ชื่อว่า แซส เคอริคูลัม พาธเวย์   (SAS Curriculum Pathways)  ผ่านเว็บไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com โดยทูลเกล้าฯ ถวายบทเรียนดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานต่อยังโรงเรียนในประเทศไทยตามพระราชอัธยาศัยเมื่อปี 2553 โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ร่วมศึกษาบทเรียนและดำเนินงานโครงการเพื่อใช้ในโรงเรียนในประเทศไทย</p>
<p>ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เปิดเผยว่า ภายหลังจากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ แล้ว เห็นว่าเป็นเนื้อหาบทเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่งและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับสั่งว่า มีเนื้อหาที่วิเคราะห์ที่ดีมาก หากได้นำมาใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์  ดังนั้นสวทช. สสวท. สพฐ. และบริษัท แซส จึงร่วมกันดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  โดยส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้<br />
รู้จักบทเรียนแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ และเข้าใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปี 2553  มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 10 แห่งเข้าร่วมนำบทเรียนแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ไปนำร่องใช้งานในระยะแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 65 โรงเรียน ในปี 2555 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 195 โรงเรียนภายใน 2 ปีข้างหน้า</p>
<p>นอกจากนี้ สวทช. ได้จัดเตรียมเครื่องมือ โซเชียล เน็ตเวิร์ก หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊ก และ Ning.com ไว้เพื่อให้คณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันแบ่งปันแนวทางการใช้บทเรียนนี้ในวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียน  ได้ใช้ประโยชน์จากโซเชียล เน็ตเวิร์ก เป็นเสมือนห้องเรียนออนไลน์ในการสื่อสารกันระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วย</p>
<p>ที่มา : เดลินิวส์</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asamedia.org/2012/02/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สพฐ..แจก Teacher Kit ช่วยสอนภาษาอังกฤษ</title>
		<link>http://www.asamedia.org/2012/01/%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%90-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81-teacher-kit-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.asamedia.org/2012/01/%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%90-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81-teacher-kit-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pimai</dc:creator>
				<category><![CDATA[การศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[Teacher Kit]]></category>
		<category><![CDATA[การสอนภาษาอังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[ครูโรงเรียนขนาดเล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[คู่มือช่วยสอนภาษาอังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[สพฐ.]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asamedia.org/?p=30853</guid>
		<description><![CDATA[ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กล่าว ว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปี 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ นั้น ส่วนของสพฐ.ได้ส่งนโยบายดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้ว เพื่อให้แจ้งต่อไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาให้รับทราบและถือปฏิบัติพร้อมรณรงค์จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษาอังกฤษเกิดความเข้มแข็งและนำไปสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี 2558 &#8220;ที่ผ่านมาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะครูโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษส่งผลให้ครูไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอน และพบว่าหลายโรงเรียนจะไม่สอนภาษาอังกฤษในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น  แต่จะไปสอนในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายแทน ทำให้การวางรากฐานภาษาอังกฤษเป็นปัญหาแม้จะมีความพยายามจัดอบรมครูก็ตาม ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าครูมีภาระงานมากหากจะให้มาฝึกฝนภาษาอังกฤษอีกก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ”  ดร.วัฒนาพรกล่าว           นางสาวนวลอาภา ใจอารีย์อาจารย์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร มีความเห็นในเรื่องนี้ว่า เป็นโครงการที่ดี แต่ในทางปฏิบัติอาจทำได้ยาก “ตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วตอนนี้สอนภาษาอังกฤษเด็กชั้นป.4-6  เด็กบางคนเอบีซี ยังไม่รู้จักเลยจะให้สนทนาเป็นภาษาอังกฤษก็คงทำได้ยาก มันต้องพร้อมทั้งครู และนักเรียน” นวลอาภา กล่าว           นางสาวบุรินทร์พร ภาลาอาจารย์โรงเรียนดอนตาลวิทยา จ.มุกดาหาร กล่าวว่า รัฐน่าจะมองในภาพรวมด้วย  เพราะเรื่องนี้อาจจะทำได้แค่ในโรงเรียนใหญ่ๆ หรือโรงเรียนนำร่องหากเป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบท แค่นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์หรือจะพูดภาษาไทยให้ชัด ก็ยากแล้วอีกทั้งครูที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษก็อาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ได้ หรือไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ  สิ่งที่น่าจะทำได้อาจจะค่อยๆเพิ่มกิจกรรมสอดแทรกเข้าไป เช่นการให้นักเรียนส่งตัวแทนมาพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธงตอนเช้าหรืออาจารย์พูดภาษาอังกฤษกับเด็กตอนเช้าสู่บทเรียนในวิชาต่างๆแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้เราเห็นความสำคัญและสนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษ กล่าวถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว ว่าสพฐ.ได้จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูปที่เรียกว่า Teacher Kit มีขั้นตอนการสอนวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สำหรับครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ต่อจากนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับจะต้องเข้ารับการอบรมด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น [...]]]></description>
